PEA (ultramikronisiert)
Unser Vitalpulver PEA unterstützt Nerven, Immunbalance und allgemeines Wohlbefinden.
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 1 | 23,54 € * 235,40 € * / 1 Kilogramm |
ab 2 | 22,36 € * 223,60 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 21,19 € * 211,90 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Vitalpulver PEA
100% ultramikronisiertes Palmitoylethanolamid (PEA) – hochwertiges Einzelfuttermittel mit besonders feiner Struktur für Hunde, Katzen und Pferde.
Was ist PEA?
PEA (Palmitoylethanolamid) ist ein körpereigenes Fettsäureamid, das zum Endocannabinoid-System gehört. Es wird in vielen Geweben gebildet und ist an der Regulierung von Nerven, Immunprozessen und Zellfunktionen beteiligt. In der Ernährung von Tieren gewinnt PEA zunehmend an Bedeutung, insbesondere in seiner ultramikronisierten Form für eine bessere Aufnahme.
Inhaltsstoffe
- 100% ultramikronisiertes Palmitoylethanolamid
- keine Zusatzstoffe oder Trägerstoffe
- besonders feine Partikelgröße für hohe Bioverfügbarkeit
Mögliche Einsatzgebiete
Das Vitalpulver PEA kann als Ergänzung in der täglichen Ration verwendet werden:
- zur Unterstützung von Nerven und kognitiver Funktion
- für das Immunsystem und innere Balance
- in Phasen erhöhter Belastung oder Stress
- als ernährungsphysiologische Begleitung im Alter
Hinweis: Einzelfuttermittel – keine Heil- oder Wirkversprechen.
Studienlage
PEA ist in zahlreichen Studien untersucht worden, insbesondere im Bereich Nerven, Immunmodulation und Zellgesundheit. Arbeiten wie Keppel Hesselink et al. (2013) zeigen positive Effekte von PEA auf das Nervensystem und entzündungsregulierende Prozesse. In der Veterinärmedizin wurden vergleichbare Ergebnisse bei Hunden und Katzen beschrieben, wobei ultramikronisiertes PEA eine verbesserte Bioverfügbarkeit bietet.
Studienübersicht zu Palmitoylethanolamid (PEA)
Zitation (NLM-Standard) | Tierart | Kurz-Zusammenfassung | Link |
---|---|---|---|
Noli C, Colangelo C, Scarampella F, et al. Efficacy of ultramicronized palmitoylethanolamide in canine atopic dermatitis: an open-label multicentric study. Vet Dermatol. 2015;26(6):432-e101. | Hund | 8-wöchige Open-Label-Studie, zeigte Reduktion von Pruritus und Hautläsionen sowie verbesserte Lebensqualität. | PubMed |
Ceruti S, Villa G, Fumagalli M, et al. Effects of palmitoylethanolamide on the cutaneous allergic hyperreactivity in dogs. Pharmacol Res. 2012;65(5):447-54. | Hund | Einmalige orale Gabe reduzierte experimentell induzierte allergische Quaddelreaktionen. | ScienceDirect |
Petrosino S, Cristino L, Karsak M, et al. Ultramicronized palmitoylethanolamide counteracts the effects of compound 48/80 in a canine skin model. Eur J Pharmacol. 2017;812:250-257. | Hund (ex vivo) | Ex-vivo-Hautmodell: PEA-um wirkte mastzellvermittelten Reaktionen entgegen und zeigte entzündungsmodulierende Eigenschaften. | PubMed |
Olivry T, Mueller RS, Nuttall T, et al. Effect of dietary supplementation with ultramicronized palmitoylethanolamide in maintaining methylprednisolone-induced remission in cats with non-flea hypersensitivity dermatitis: a double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial. Vet Dermatol. 2019;30(1):78-e24. | Katze | Doppelblind-RCT: PEA-um verlängerte Remission bei NFHD-Katzen nach Kortikosteroidgabe; gute Verträglichkeit. | PMC |
Vercelli A, Nasisi C, Re G, et al. Clinical and histological evaluation of an analogue of palmitoylethanolamide (PLR-120) in cats with eosinophilic granuloma and eosinophilic plaque: a pilot study. Vet Dermatol. 2001;12(1):29-39. | Katze | Pilotstudie: 67 % der Katzen mit eosinophilen Läsionen zeigten klinische Verbesserungen nach 1 Monat. | Wiley |
Cerrato S, Brazis P, Re G. Oral supplementation with ultramicronized palmitoylethanolamide for joint disease and lameness management in four jumping horses: a case report. Animals (Basel). 2020;10(9):1539. | Pferd | Fallserie (n=4): PEA-um stand im Zusammenhang mit Besserung von Lahmheit und Leistungsfähigkeit bei Springpferden. | PMC |
Hinweis: Die obigen Kurzbeschreibungen vereinfachen die Ergebnisse; Details zu Design, Dosierung, Endpunkten und Limitationen bitte in den Originalartikeln prüfen.
Fütterungsempfehlung
Tierart | Empfohlene tägliche Menge | Beispiel |
---|---|---|
Hund | ca. 10–15 mg pro kg Körpergewicht | 200 mg für 15 kg Hund |
Katze | ca. 100–200 mg pro Tag | Standardmenge unabhängig vom Gewicht |
Pferd | 3–6 g pro Tag | abhängig von Größe & Belastung |
Anwendungshinweise
- Das ultramikronisierte Pulver unter das tägliche Futter mischen.
- Langfristige Gabe empfohlen für optimale Ergebnisse.
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
- Besonders feine Struktur sorgt für gute Verträglichkeit.
Einzelfuttermittel.
PEA (ultramikronisiert), 100%
Analytische Bestandteile: Rohfett 84,4%, Rohprotein 24,7%, Rohfaser < 0,5%, Rohasche < 0,4%, Feuchtigkeit < 0,2%
Fütterungsempfehlung
Tierart | Empfohlene tägliche Menge | Beispiel |
---|---|---|
Hund | ca. 10–15 mg pro kg Körpergewicht | 200 mg für 15 kg Hund |
Katze | ca. 100–200 mg pro Tag | Standardmenge unabhängig vom Gewicht |
Pferd | 3–6 g pro Tag | abhängig von Größe & Belastung |
Anwendungshinweise
- Das ultramikronisierte Pulver unter das tägliche Futter mischen.
- Langfristige Gabe empfohlen für optimale Ergebnisse.
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
- Besonders feine Struktur sorgt für gute Verträglichkeit.
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen

PEA (Palmitoylethanolamid)
"PEA empfehle ich besonders in seiner ultramikronisierten Form, da es Nerven, Immunbalance und das allgemeine Wohlbefinden von Tieren optimal unterstützt."
Dr. Lars Meyer
Versandkostenfrei
ab 50 Euro
Vom Tierarzt
entwickelt
Umweltbewusst und
nachhaltig
Made in
Germany